模型⇕ | 千瓦⇕ | RPM⇕ | ØD毫米⇕ | L马克西毫米⇕ |
---|---|---|---|---|
ACP.02021 | 0.25 | One hundred. | 200 | 1500 |
ACP.02031 | 0.25 | 140 | 300 | 1500 |
ACP.02032 | 0.25 | 130 | 350 | 1500 |
ACP.03021 | 0.37 | 200 | 200 | 1300 |
ACP.03031 | 0.37 | 170 | 350 | 1500 |
ACP.05051 | 0.55 | 130 | 500 | 1500 |
ACP.07052 | 0.75 | 110 | 500 | 2500 |
ACP.07061 | 0.75 | 110 | 600 | 2500 |
ACP.15071 | 1.5 | 110 | 700 | 2400 |
ACP.30081 | 3. | One hundred. | 800 | 2300 |
由于它的效率和成本效益,被广泛应用。在水处理,倾斜叶片叶轮是完美的聚电解质制备和成熟,初级中和和pH调整。
它可以制造不同的直径,200到2000毫米。
还有一个完全可拆卸的选项,方便通过罐体人孔进入。