模型⇕ | kW.⇕ | rpm.⇕ | Ødmm.⇕ | l maxi mm.⇕ |
---|---|---|---|---|
AVP.01021. | 0.18 | 25. | 200. | 1350. |
AVP.01022 | 0.18 | 70 | 200. | 1350. |
AVP.02021. | 0.25 | 100. | 200. | 1350. |
AVP.02022 | 0.25 | 140. | 200. | 1350. |
AVP.03021. | 0.37 | 200. | 200. | 1350. |
AVP.02031. | 0.25 | 140. | 300 | 1350. |
AVP.02032 | 0.25 | 140. | 350. | 1350. |
AVP.02033 | 0.25 | 70 | 350. | 1350. |
AVP.02034 | 0.25 | 25. | 350. | 1350. |
AVP.03031. | 0.37 | 200. | 350. | 1350. |
AVP.05031. | 0.55 | 200. | 350. | 1350. |
由于其效率和成本效益,它广泛应用于广泛的应用中。在水处理中,俯仰刀片叶轮是完美的聚电解质制备和成熟,初级中和和pH调节。
它可以用不同的直径,200至2000毫米制造。
完全拆卸的选项也是如此,可以通过坦克人孔轻松进入。