模型⇕ | 千瓦⇕ | RPM⇕ | ØD毫米⇕ | L马克西毫米⇕ |
---|---|---|---|---|
SCL.30121 | 3. | 98 | 1200 | 2500 |
SCL.40131 | 4 | 91 | 1300 | 2900 |
SCL.40141 | 4 | 84 | 1350 | 2500 |
SCL.40151 | 4 | 73 | 1500 | 3300 |
SCL.40161 | 4 | 73 | 1550 | 2500 |
SEL.55171 | 5、5 | 69 | 1680 | 3700 |
SEL.55181 | 5、5 | 62 | 1800 | 2800 |
SEL.55191 | 5、5 | 59 | 1850 | 4000 |
SEL.55211 | 5、5 | 49 | 2050 | 2800 |
SEL.75211 | 7,5 | 53 | 2050 | 4200 |
SEL.75221 | 7,5 | 49 | 2200 | 2800 |
SEL.75241 | 7,5 | 42 | 2400 | 3800 |
SEL.75241 | 7,5 | 42 | 2400 | 4700 |
SEL.92231 | 9日,2 | 49 | 2320 | 4900 |
SEL.92251 | 9日,2 | 42 | 2500 | 3800 |
SEL.92261 | 9日,2 | 42 | 2530 | 4700 |
SEL.92251 | 9日,2 | 42 | 2500 | 3900 |
SEL.92271 | 9日,2 | 40 | 2620 | 4800 |
SEL.92281 | 9日,2 | 36 | 2800 | 3800 |
选取。A1321 | 11 | 30. | 3200 | 4500 |
选取。A5311 | 15 | 36 | 3100 | 4500 |
选取。A8321 | 18日,5 | 36 | 3200 | 4000 |
选取。A8331 | 18日,5 | 36 | 3300 | 4400 |
高水动力型线的三叶叶轮。这是飓风的“演变”。它的内部速度梯度,从中心到叶片边缘是恒定的,允许一个大直径叶轮非常接近油箱底部的位置。这使得Evolution非常适合需要混合器在罐的总抽吸过程中连续运行的应用。
它可以制造不同的直径,1650到3500毫米。
还有一个完全可拆卸的选项,方便通过罐体人孔进入。